funkce | Jméno a příjmení | Věk | Kandidátní listina | Hlasy |
| starosta | Ing. Pavel Smutný | 42 | SOS | 517 |
| Mgr. Yveta Svobodová | 47 | SOS | 436 |
| Mgr. Michaela Smutná | 36 | SOS | 422 |
| člen Rady města | Mgr. Martina Funtánová | 42 | SOS | 352 |
| člen Rady města | Lukáš Novotný | 35 | SOS | 321 |
| Miroslav Kozák | 57 | KSČM | 359 |
| Věra Husáková | 64 | KSČM | 257 |
| Milan Kotrbatý | 46 | KSČM | 235 |
| Miloslava Suková | 48 | SLK | 355 |
| místostarostka | Mgr. Radoslava Žáková | 47 | SLK | 317 |
| Miloš Vojáček (do 2. 3. 2011) | 52 | ČSSD | 277 |
| Ladislav Rabina (od 3. 3. 2011) | 56 | ČSSD | 174 |
| Miroslav Slováček | 29 | ČSSD | 175 |
| člen Rady města | Jaromír Pelant | 46 | ODS | 257 |
| Mgr. Miroslav Funtán | 44 | ODS | 190 |
| Bc. Alena Steffanová | 52 | VV | 197 |
| Juraj Smutný | 40 | VV | 162 |
| Ing. Vladislav Petrovič (do 8. 2. 2011) | 41 | NK | 241 |
| Renata Likavcová (od 9. 2. 2011) | 40 | NK | 141 |
ČSÚ - výsledky voleb do zastupitelstev obcí r. 2010
Jednací řád zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem