Zastupitelstvo města od r. 2006
funkce | Příjmení, jméno | Tituly | Věk | Kandidátní listina | Hlasy |
| starosta | Smutný Pavel | Ing. | 38 | SOS | 432 |
| Svobodová Yveta | Mgr. | 43 | SOS | 387 |
| člen rady města | Novotný Lukáš | | 31 | SOS | 332 |
| Kolečková Šárka | Mgr. | 26 | SOS | 289 |
| Selnekovič Jan | | 25 | SOS | 227 |
| Kotrbatý Milan | | 42 | ČSSD | 323 |
| Malý Pavel | | 60 | ČSSD | 332 |
| Vojáček Miloš | | 48 | ČSSD | 323 |
| Kozák Miroslav | | 53 | KSČM | 414 |
| Husáková Věra | | 60 | KSČM | 307 |
| Dobřichovská Jana | | 52 | KSČM | 246 |
| člen rady města | Suková Miloslava | | 44 | ODS | 402 |
| člen rady města | Pelant Jaromír | | 42 | ODS | 365 |
| místostarostka | Žáková Radoslava | Mgr. | 43 | ODS | 351 |
| Jeřábek Karel (do 11. 5. 2009) | Ing. | 59 | ODS | 337 |
| Woide Michael (od 24. 6. 2009) | Ing. | 37 | ODS | 273 |
| Smutná Michaela | Mgr. | 32 | ODS | 312 |
| Čechová Marie | Mgr. | 44 | NEZ/DEM | 175 |
ČSÚ - výsledky voleb do zastupitelstev obcí r. 2006
Jednací řád zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem