Principy ochrany soukromí na [SPOLAK]
Naše stránky [SPOLAK] přizpůsobujeme na míru vám. Na základě vašeho chování na webu personalizujeme jeho obsah a zobrazujeme vám relevantní nabídky a produkty. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ nebo jakýkoli odkaz mimo tuto lištu souhlasíte také s využíváním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a v reklamních sítích na dalších webech. Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoli vypnout.
Volební období 2018–2022
funkce | jméno | věk * | kandidátní listina | hlasy |
---|---|---|---|---|
starosta | Ing. Miroslav Kratochvíl | 66 | Občané pro Nové Město | 433 |
radní | Pavel Malý | 34 | Občané pro Nové Město | 368 |
místostarosta | Jaromír Pelant | 54 | Občané pro Nové Město | 342 |
Jan Ressel | 53 | Občané pro Nové Město | 312 | |
Miloslav Hron | 48 | Občané pro Nové Město | 299 | |
Mgr. Michaela Smutná | 44 | SLK pro naše město | 324 | |
Ing. Pavel Smutný | 50 | SLK pro naše město | 317 | |
Mgr. Martina Funtánová | 50 | SLK pro naše město | 268 | |
Mgr. Blanka Semerádová | 55 | SLK pro naše město | 257 | |
Miloš Vojáček | 60 | NOVÁ BUDOUCNOST pro Nové Město | 235 | |
Bc. Alena Steffanová | 60 | NOVÁ BUDOUCNOST pro Nové Město | 214 | |
radní | Jaroslav Maděra | 70 | Komunistická str.Čech a Moravy | 241 |
radní | Milan Kotrbatý | 54 | Komunistická str.Čech a Moravy | 187 |
Miloslava Suková | 55 | ANO 2011 | 196 | |
Renata Likavcová | 48 | ANO 2011 | 174 | |
Bc. Karel Engelmann | 38 | STAN PRO NOVOMĚSTSKO | 166 | |
Mgr. Monika Škaredová Greplová |
39 | STAN PRO NOVOMĚSTSKO | 126 |
* uvedený věk – v době konání voleb
Zápisy ze zasedání zastupitelstva města na Uzob.cz
Copyright © 2022 Město Nové Město pod Smrkem, web by Space1.