| funkce | jméno a příjmení | věk * | kandidátní listina | hlasy | |
|---|---|---|---|---|---|
| Starosta | Petr Černica | 38 | ANO 2011 | 968 | |
| Místostarosta | Martin Čeleda | 54 | ANO 2011 | 795 | |
| Člen rady | Petr Novák | 42 | ANO 2011 | 798 | |
| Radim Popovič | 33 | ANO 2011 | 780 | ||
| Člen rady | Tomáš Cerman | 33 | ANO 2011 | 769 | |
| Viktor Barták | 52 | ANO 2011 | 763 | ||
| Eliška Walterová | 33 | ANO 2011 | 758 | ||
| Martin Karala | 46 | ANO 2011 | 728 | ||
| Lucie Hübscherová | 43 | ANO 2011 | 748 | ||
| David Jalovičár | 49 | ANO 2011 | 721 | ||
| Věra Jelínková Viktorija Kloz Kalynyčová |
40 35 |
ANO 2011 ANO 2011 |
737 zánik mandátu dne 28.10.2026 683 vznik mandátu dne 29.10.2026 |
||
| Mgr. Michaela Smutná | 52 | SLK pro naše město | 325 | ||
| Ing. Pavel Smutný Marek Flíček |
58 25 |
SLK pro naše město SLK pro naše město |
238 zánik mandátu dne 26.10.2026 220 vznik mandátu dne 27.10.2026 |
||
| Mgr. Martina Funtánová Mgr. Jitka Babcová |
58 33 |
SLK pro naše město SLK pro naše město |
237 zánik mandátu dne 23.10.2026 230 vznik mandátu dne 24.10.2026 |
||
| Člen rady | Jaromír Pelant | 62 | Občané pro Nové Město pod Smrkem, Ludvíkov, Hajniště a Přebytek | 231 | |
| Mgr. Yveta Svobodová | 63 | STAN pro Novoměstsko | 178 | ||
| Bc. Zuzana Salhabová | 36 | Přísaha pro Nové Město pod Smrkem, Ludvíkov, Hajniště a Přebytek | 128 |
* uvedený věk – v době konání voleb
| funkce | jméno a příjmení | věk * | kandidátní listina | hlasy | |
|---|---|---|---|---|---|
| starosta | Petr Černica | 34 | ANO 2011 | 291 | |
| Pavel Malý st. | 76 | ANO 2011 | 285 | zánik mandátu dne 28.09.2022 | |
| radní | Petr Novák | 38 | ANO 2011 | 250 | |
| Radim Popovič | 29 | ANO 2011 | 234 | ||
| Martin Čeleda | 50 | ANO 2011 | 237 | vznik mandátu dne 29.09.2022 | |
| Mgr. Bc. Pavel Šlapák | 61 | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 285 | ||
| Renáta Žitná | 52 | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 238 | ||
| Milan Křiklava | 40 | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 236 | ||
| místostarosta | Jaromír Pelant | 58 | Občané pro Nové Město pod Smrkem, Ludvíkov, Hajniště a Přebytek | 245 | |
| radní | Pavel Malý ml. | 38 | Občané pro Nové Město pod Smrkem, Ludvíkov, Hajniště a Přebytek | 239 | |
| Ing. Miroslav Kratochvíl | 70 | Občané pro Nové Město pod Smrkem, Ludvíkov, Hajniště a Přebytek | 226 | ||
| Ing. Pavel Smutný | 54 | SLK pro naše město | 261 | ||
| Mgr. Michaela Smutná | 48 | SLK pro naše město | 255 | ||
| Mgr. Martina Funtánová | 54 | SLK pro naše město | 232 | ||
| radní | Mgr. Radoslava Žáková | 59 | Společně pro naše město | 196 | |
| Miloslava Suková | 59 | Společně pro naše město | 165 | ||
| Bc. Alena Steffanová | 64 | NOVÁ BUDOUCNOST pro Nové Město pod Smrkem a okolí | 206 | ||
| Bc. Karel Engelmann | 42 | STAN pro Novoměstsko | 157 | zánik mandátu dne 26.09.2022 | |
| Miloš Vojáček Bc. Zuzana Salhabová |
64 32 |
STAN pro Novoměstsko STAN pro Novoměstsko |
148 134 |
vznik mandátu dne 27.09.2022, zánik mandátu dne 07.04.2026 vznik mandátu dne 08.04.2026 |
* uvedený věk – v době konání voleb
| funkce | jméno a příjmení | věk * | kandidátní listina | hlasy |
|---|---|---|---|---|
| starosta | Ing. Miroslav Kratochvíl | 66 | Občané pro Nové Město | 433 |
| radní | Pavel Malý | 34 | Občané pro Nové Město | 368 |
| místostarosta | Jaromír Pelant | 54 | Občané pro Nové Město | 342 |
| Jan Ressel | 53 | Občané pro Nové Město | 312 | |
| Miloslav Hron | 48 | Občané pro Nové Město | 299 | |
| Mgr. Michaela Smutná | 44 | SLK pro naše město | 324 | |
| Ing. Pavel Smutný | 50 | SLK pro naše město | 317 | |
| Mgr. Martina Funtánová | 50 | SLK pro naše město | 268 | |
| Mgr. Blanka Semerádová | 55 | SLK pro naše město | 257 | |
| Miloš Vojáček | 60 | NOVÁ BUDOUCNOST pro Nové Město | 235 | |
| Bc. Alena Steffanová | 60 | NOVÁ BUDOUCNOST pro Nové Město | 214 | |
| radní | Jaroslav Maděra | 70 | Komunistická strana Čech a Moravy | 241 |
| radní | Milan Kotrbatý | 54 | Komunistická strana Čech a Moravy | 187 |
| Miloslava Suková | 55 | ANO 2011 | 196 | |
| Petr Černica | 30 | ANO 2011 | 161, vznik mandátu 18.07.2022 | |
| Bc. Karel Engelmann | 38 | STAN PRO NOVOMĚSTSKO | 166 | |
| Mgr. Monika Škaredová Greplová |
39 | STAN PRO NOVOMĚSTSKO | 126 |
* uvedený věk – v době konání voleb

Zápisy ze zasedání zastupitelstva města na Uzob.cz
Copyright © 2026 Město Nové Město pod Smrkem, web by Space1.